y | m | d | h | m | s | Nord | Øst | dybde [km] | Richter tal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 05 | 12 | 23 | 37.3 | 71.332 | -53.430 | 10.2 | 1.8 | |||||
2023 | 12 | 05 | 08 | 14 | 39.8 | 64.407 | -39.745 | 30.4 | 2.2 | |||||
2023 | 12 | 04 | 20 | 46 | 32.1 | 61.056 | -42.532 | 33.9 | 2.8 | |||||
2023 | 12 | 04 | 05 | 33 | 46.1 | 80.153 | 0.653 | 36.1 | 1.8 | |||||
2023 | 12 | 04 | 03 | 03 | 26.0 | 82.215 | -26.720 | 3.90 | 1.5 | |||||
2023 | 12 | 04 | 01 | 55 | 15.8 | 82.264 | -4.775 | 36.1 | 1.6 | |||||
2023 | 12 | 03 | 01 | 01 | 12.9 | 71.536 | -30.092 | 6.30 | 2.0 | |||||
2023 | 12 | 02 | 04 | 02 | 08.9 | 72.191 | -27.629 | 0.00 | 1.1 | |||||
2023 | 11 | 30 | 15 | 18 | 06.1 | 78.276 | -13.598 | 16.2 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 28 | 17 | 37 | 19.8 | 70.813 | -15.393 | 39.7 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 28 | 10 | 49 | 50.4 | 78.544 | -17.122 | 2.30 | 1.7 | |||||
2023 | 11 | 28 | 09 | 03 | 17.0 | 78.646 | -11.984 | 1.80 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 28 | 05 | 25 | 05.5 | 80.660 | -2.619 | 36.3 | 1.0 | |||||
2023 | 11 | 27 | 14 | 11 | 11.7 | 60.608 | -43.751 | 6.00 | 2.4 | |||||
2023 | 11 | 27 | 12 | 23 | 46.6 | 70.113 | -50.816 | 5.00 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 27 | 09 | 37 | 38.0 | 82.287 | -5.654 | 36.5 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 27 | 08 | 18 | 39.1 | 61.058 | -44.195 | 23.3 | 2.1 | |||||
2023 | 11 | 27 | 07 | 39 | 05.2 | 60.585 | -43.827 | 0.00 | 3.6 | |||||
2023 | 11 | 27 | 02 | 42 | 03.0 | 80.506 | -2.676 | 36.4 | 1.2 | |||||
2023 | 11 | 26 | 09 | 01 | 50.7 | 80.043 | 1.279 | 36.1 | 2.5 | |||||
2023 | 11 | 22 | 05 | 31 | 37.8 | 60.818 | -43.018 | 94.6 | 2.9 | |||||
2023 | 11 | 21 | 19 | 30 | 30.4 | 81.453 | -3.850 | 36.1 | 2.6 | |||||
2023 | 11 | 21 | 08 | 56 | 40.7 | 82.501 | -5.811 | 36.1 | 1.6 | |||||
2023 | 11 | 21 | 08 | 03 | 59.6 | 65.599 | -52.047 | 117.6 | 3.1 | |||||
2023 | 11 | 21 | 07 | 24 | 00.7 | 69.425 | -53.418 | 10.3 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 20 | 22 | 08 | 59.0 | 64.491 | -39.945 | 0.00 | 2.3 | |||||
2023 | 11 | 20 | 22 | 02 | 43.2 | 64.459 | -39.798 | 5.80 | 2.6 | |||||
2023 | 11 | 20 | 21 | 46 | 07.8 | 64.598 | -40.140 | 0.00 | 2.4 | |||||
2023 | 11 | 20 | 21 | 11 | 36.5 | 64.504 | -39.725 | 16.2 | 2.4 | |||||
2023 | 11 | 20 | 20 | 13 | 42.6 | 64.432 | -39.782 | 0.00 | 2.6 | |||||
2023 | 11 | 20 | 15 | 09 | 56.2 | 81.741 | -4.200 | 36.0 | 1.2 | |||||
2023 | 11 | 20 | 07 | 35 | 30.9 | 64.525 | -39.846 | 19.4 | 2.3 | |||||
2023 | 11 | 20 | 06 | 46 | 13.3 | 80.716 | -1.748 | 36.1 | 1.6 | |||||
2023 | 11 | 20 | 03 | 47 | 04.8 | 70.471 | -52.920 | 18.0 | 2.1 | |||||
2023 | 11 | 19 | 18 | 29 | 12.7 | 77.202 | -12.156 | 29.4 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 19 | 12 | 44 | 33.5 | 82.573 | -17.120 | 19.0 | 1.9 | |||||
2023 | 11 | 19 | 12 | 35 | 26.0 | 82.030 | -5.342 | 36.1 | 2.0 | |||||
2023 | 11 | 19 | 07 | 15 | 21.0 | 80.721 | -2.244 | 36.5 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 18 | 15 | 42 | 57.2 | 80.728 | -1.967 | 36.1 | 2.1 | |||||
2023 | 11 | 18 | 12 | 42 | 14.6 | 77.981 | -22.023 | 3.70 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 18 | 10 | 18 | 02.6 | 81.335 | -3.191 | 36.1 | 1.1 | |||||
2023 | 11 | 18 | 06 | 30 | 19.4 | 70.555 | -52.691 | 36.1 | 2.0 | |||||
2023 | 11 | 18 | 00 | 59 | 42.4 | 60.532 | -44.090 | 9.20 | 2.6 | |||||
2023 | 11 | 17 | 20 | 02 | 23.0 | 60.515 | -44.532 | 18.5 | 2.7 | |||||
2023 | 11 | 17 | 19 | 10 | 38.1 | 60.508 | -43.910 | 0.00 | 2.2 | |||||
2023 | 11 | 17 | 17 | 16 | 24.8 | 60.594 | -43.963 | 10.2 | 2.2 | |||||
2023 | 11 | 17 | 13 | 46 | 31.2 | 60.595 | -43.958 | 6.10 | 2.7 | |||||
2023 | 11 | 17 | 13 | 06 | 04.6 | 82.757 | -6.538 | 48.0 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 17 | 11 | 08 | 02.1 | 60.548 | -43.823 | 7.90 | 2.4 | |||||
2023 | 11 | 17 | 05 | 30 | 13.5 | 81.831 | -2.632 | 38.5 | 1.7 | |||||
2023 | 11 | 16 | 22 | 12 | 01.9 | 81.697 | -3.882 | 36.1 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 16 | 19 | 58 | 28.3 | 80.003 | 1.130 | 18.0 | 1.2 | |||||
2023 | 11 | 16 | 18 | 37 | 48.5 | 78.341 | -13.753 | 28.1 | 1.2 | |||||
2023 | 11 | 16 | 17 | 15 | 58.5 | 69.294 | -47.469 | 16.9 | 2.0 | |||||
2023 | 11 | 16 | 16 | 16 | 53.9 | 76.281 | -22.848 | 15.0 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 16 | 05 | 16 | 40.3 | 82.160 | -5.561 | 36.0 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 16 | 04 | 30 | 00.2 | 69.023 | -47.530 | 0.00 | 2.0 | |||||
2023 | 11 | 15 | 17 | 09 | 10.5 | 79.953 | 1.148 | 34.2 | 1.2 | |||||
2023 | 11 | 15 | 16 | 41 | 44.4 | 81.885 | -4.029 | 36.1 | 2.0 | |||||
2023 | 11 | 15 | 11 | 14 | 50.5 | 78.950 | -12.773 | 33.9 | 1.8 | |||||
2023 | 11 | 15 | 00 | 43 | 48.4 | 81.278 | -3.035 | 36.3 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 14 | 17 | 06 | 53.8 | 60.520 | -44.114 | 10.0 | 2.4 | |||||
2023 | 11 | 14 | 06 | 25 | 02.4 | 81.978 | -4.247 | 36.1 | 1.5 | |||||
2023 | 11 | 14 | 03 | 53 | 43.4 | 80.205 | -1.211 | 36.1 | 1.5 | |||||
2023 | 11 | 13 | 15 | 06 | 32.4 | 81.342 | -3.284 | 36.4 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 13 | 12 | 38 | 31.2 | 78.309 | -7.117 | 5.80 | 1.8 | |||||
2023 | 11 | 13 | 08 | 22 | 57.7 | 60.797 | -44.664 | 5.10 | 2.5 | |||||
2023 | 11 | 12 | 18 | 40 | 28.5 | 82.210 | -17.427 | 17.8 | 1.9 | |||||
2023 | 11 | 12 | 18 | 38 | 36.6 | 72.802 | -29.044 | 3.10 | 1.3 | |||||
2023 | 11 | 12 | 16 | 00 | 44.9 | 79.438 | -15.888 | 22.4 | 1.1 | |||||
2023 | 11 | 12 | 14 | 21 | 24.3 | 79.302 | -13.857 | 12.4 | 2.3 | |||||
2023 | 11 | 12 | 08 | 20 | 22.1 | 69.131 | -49.052 | 2.10 | 1.9 | |||||
2023 | 11 | 12 | 06 | 42 | 37.9 | 71.744 | -29.165 | 0.10 | 1.6 | |||||
2023 | 11 | 12 | 05 | 55 | 48.6 | 60.528 | -43.957 | 3.00 | 2.4 | |||||
2023 | 11 | 12 | 02 | 43 | 18.7 | 82.097 | -4.707 | 36.1 | 1.5 | |||||
2023 | 11 | 12 | 00 | 18 | 52.3 | 71.910 | -28.384 | 0.20 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 11 | 09 | 38 | 02.9 | 60.597 | -44.033 | 6.30 | 2.6 | |||||
2023 | 11 | 11 | 05 | 00 | 01.5 | 79.793 | -16.685 | 21.0 | 1.8 | |||||
2023 | 11 | 11 | 04 | 12 | 34.9 | 81.460 | -3.350 | 36.0 | 1.5 | |||||
2023 | 11 | 10 | 21 | 43 | 55.4 | 60.650 | -44.351 | 0.00 | 2.6 | |||||
2023 | 11 | 10 | 12 | 32 | 47.0 | 82.148 | -4.809 | 36.0 | 1.6 | |||||
2023 | 11 | 08 | 21 | 13 | 54.2 | 81.568 | -4.423 | 36.5 | 1.4 | |||||
2023 | 11 | 08 | 12 | 14 | 34.8 | 69.287 | -49.682 | 0.00 | 1.8 | |||||
2023 | 11 | 08 | 00 | 15 | 02.3 | 78.181 | -7.761 | 18.0 | 1.8 | |||||
2023 | 11 | 07 | 21 | 33 | 51.8 | 81.048 | -2.939 | 36.1 | 1.1 | |||||
2023 | 11 | 07 | 19 | 00 | 14.1 | 76.808 | -35.357 | 5.20 | 1.6 | |||||
2023 | 11 | 06 | 10 | 05 | 33.4 | 71.763 | -30.008 | 5.30 | 1.8 | |||||
2023 | 11 | 05 | 07 | 30 | 32.6 | 68.606 | -52.873 | 15.1 | 1.5 | |||||
2023 | 11 | 05 | 02 | 12 | 31.6 | 67.344 | -52.983 | 21.7 | 1.9 | |||||
2023 | 11 | 04 | 02 | 38 | 11.8 | 63.653 | -44.089 | 10.9 | 2.2 | |||||
2023 | 11 | 03 | 07 | 29 | 03.1 | 78.626 | -12.789 | 36.1 | 2.5 | |||||
2023 | 11 | 02 | 16 | 06 | 16.9 | 80.497 | -2.724 | 36.3 | 0.9 | |||||
2023 | 11 | 02 | 05 | 42 | 46.8 | 69.498 | -27.711 | 0.00 | 1.7 | |||||
2023 | 11 | 02 | 02 | 43 | 17.5 | 82.328 | -5.471 | 36.1 | 2.5 | |||||
2023 | 11 | 02 | 00 | 24 | 31.2 | 69.608 | -53.804 | 9.10 | 1.8 | |||||
2023 | 11 | 01 | 12 | 04 | 58.2 | 69.037 | -53.172 | 22.9 | 1.6 | |||||
2023 | 10 | 31 | 23 | 57 | 05.4 | 72.220 | -27.979 | 36.1 | 1.2 | |||||
2023 | 10 | 31 | 02 | 45 | 22.0 | 82.519 | -6.337 | 36.0 | 1.8 | |||||
2023 | 10 | 30 | 10 | 25 | 24.3 | 82.034 | -4.968 | 36.1 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 30 | 08 | 13 | 32.7 | 69.740 | -53.429 | 20.2 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 30 | 07 | 06 | 30.7 | 78.650 | -10.809 | 2.00 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 29 | 18 | 19 | 51.4 | 69.162 | -49.596 | 0.80 | 1.9 | |||||
2023 | 10 | 29 | 09 | 47 | 18.7 | 60.593 | -43.957 | 10.9 | 2.9 | |||||
2023 | 10 | 29 | 09 | 21 | 13.4 | 81.546 | -3.960 | 28.1 | 1.1 | |||||
2023 | 10 | 29 | 02 | 26 | 00.9 | 80.788 | -2.375 | 37.7 | 1.2 | |||||
2023 | 10 | 28 | 15 | 59 | 45.7 | 81.939 | -3.321 | 36.1 | 0.9 | |||||
2023 | 10 | 28 | 14 | 24 | 31.8 | 80.477 | -2.058 | 36.0 | 1.9 | |||||
2023 | 10 | 28 | 12 | 05 | 47.1 | 81.761 | -3.789 | 36.1 | 1.5 | |||||
2023 | 10 | 28 | 09 | 44 | 27.5 | 68.912 | -29.084 | 36.0 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 28 | 08 | 15 | 48.0 | 60.589 | -43.642 | 2.40 | 2.5 | |||||
2023 | 10 | 27 | 11 | 19 | 04.8 | 68.202 | -52.605 | 36.1 | 1.3 | |||||
2023 | 10 | 26 | 15 | 32 | 12.1 | 72.274 | -27.725 | 37.1 | 1.2 | |||||
2023 | 10 | 26 | 06 | 53 | 19.2 | 81.489 | -3.725 | 36.0 | 1.8 | |||||
2023 | 10 | 26 | 03 | 05 | 19.7 | 69.302 | -48.569 | 0.00 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 26 | 02 | 57 | 49.0 | 66.236 | -52.398 | 9.70 | 2.6 | |||||
2023 | 10 | 26 | 00 | 55 | 20.8 | 69.613 | -53.485 | 21.2 | 2.0 | |||||
2023 | 10 | 25 | 08 | 27 | 10.0 | 72.045 | -23.350 | 36.5 | 1.2 | |||||
2023 | 10 | 24 | 22 | 41 | 15.3 | 64.493 | -40.872 | 36.1 | 2.6 | |||||
2023 | 10 | 24 | 20 | 13 | 36.3 | 64.763 | -40.815 | 13.1 | 2.6 | |||||
2023 | 10 | 24 | 12 | 06 | 59.1 | 70.646 | -50.478 | 0.00 | 1.8 | |||||
2023 | 10 | 23 | 17 | 39 | 30.5 | 70.122 | -53.835 | 35.2 | 2.5 | |||||
2023 | 10 | 23 | 08 | 15 | 52.2 | 68.663 | -53.201 | 13.7 | 0.9 | |||||
2023 | 10 | 23 | 04 | 32 | 16.3 | 81.816 | -4.530 | 36.1 | 2.3 | |||||
2023 | 10 | 22 | 09 | 01 | 08.6 | 65.898 | -37.206 | 6.80 | 2.4 | |||||
2023 | 10 | 22 | 08 | 52 | 46.9 | 65.923 | -37.318 | 8.00 | 2.5 | |||||
2023 | 10 | 22 | 05 | 42 | 44.5 | 71.216 | -24.901 | 13.7 | 2.1 | |||||
2023 | 10 | 22 | 05 | 12 | 14.2 | 81.376 | -3.621 | 36.1 | 1.8 | |||||
2023 | 10 | 22 | 04 | 51 | 03.4 | 70.463 | -26.837 | 25.9 | 1.8 | |||||
2023 | 10 | 22 | 04 | 11 | 57.4 | 78.737 | -13.743 | 0.00 | 1.5 | |||||
2023 | 10 | 20 | 20 | 36 | 37.7 | 72.182 | -25.910 | 0.00 | 1.6 | |||||
2023 | 10 | 20 | 08 | 38 | 59.0 | 60.633 | -44.187 | 14.1 | 2.4 | |||||
2023 | 10 | 19 | 15 | 09 | 46.2 | 69.396 | -53.308 | 7.20 | 1.3 | |||||
2023 | 10 | 19 | 14 | 51 | 57.7 | 69.372 | -53.345 | 9.10 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 19 | 01 | 20 | 44.9 | 81.417 | -13.506 | 9.20 | 1.8 | |||||
2023 | 10 | 17 | 22 | 06 | 57.5 | 80.657 | -11.207 | 7.80 | 1.1 | |||||
2023 | 10 | 17 | 17 | 47 | 42.7 | 81.587 | -4.477 | 36.0 | 2.6 | |||||
2023 | 10 | 15 | 18 | 24 | 53.9 | 60.555 | -43.833 | 6.40 | 2.2 | |||||
2023 | 10 | 13 | 20 | 00 | 36.2 | 82.137 | -3.804 | 36.6 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20.6 | 82.657 | -4.921 | 36.1 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 12 | 16 | 49 | 54.2 | 81.572 | -2.741 | 31.2 | 2.4 | |||||
2023 | 10 | 12 | 13 | 54 | 40.3 | 81.483 | -2.228 | 36.0 | 2.3 | |||||
2023 | 10 | 11 | 21 | 44 | 52.2 | 60.545 | -44.913 | 0.10 | 1.5 | |||||
2023 | 10 | 11 | 07 | 50 | 51.4 | 79.480 | -12.647 | 35.2 | 1.3 | |||||
2023 | 10 | 11 | 04 | 58 | 06.3 | 82.689 | -17.942 | 13.5 | 2.2 | |||||
2023 | 10 | 10 | 09 | 44 | 26.6 | 80.106 | -0.440 | 36.1 | 1.6 | |||||
2023 | 10 | 10 | 07 | 49 | 15.2 | 79.843 | -16.848 | 16.3 | 2.4 | |||||
2023 | 10 | 10 | 01 | 29 | 08.7 | 79.067 | -13.139 | 19.9 | 1.0 | |||||
2023 | 10 | 09 | 17 | 06 | 15.2 | 79.969 | 0.012 | 36.0 | 2.6 | |||||
2023 | 10 | 09 | 17 | 05 | 35.8 | 80.271 | -0.492 | 36.1 | 2.4 | |||||
2023 | 10 | 09 | 16 | 06 | 45.5 | 82.519 | -6.135 | 36.1 | 1.8 | |||||
2023 | 10 | 09 | 03 | 35 | 40.6 | 81.397 | -47.432 | 29.9 | 2.3 | |||||
2023 | 10 | 09 | 01 | 27 | 01.3 | 60.585 | -44.095 | 9.50 | 2.8 | |||||
2023 | 10 | 08 | 16 | 55 | 34.4 | 60.669 | -43.976 | 8.50 | 2.8 | |||||
2023 | 10 | 07 | 18 | 27 | 21.6 | 60.589 | -43.958 | 8.90 | 2.7 | |||||
2023 | 10 | 07 | 16 | 40 | 20.6 | 60.736 | -43.885 | 9.50 | 2.6 | |||||
2023 | 10 | 07 | 15 | 41 | 50.6 | 70.828 | -25.394 | 18.7 | 2.2 | |||||
2023 | 10 | 07 | 14 | 29 | 52.8 | 80.108 | -0.852 | 36.1 | 2.3 | |||||
2023 | 10 | 07 | 10 | 50 | 42.0 | 78.482 | -18.604 | 0.80 | 2.5 | |||||
2023 | 10 | 05 | 14 | 27 | 51.9 | 72.917 | -14.049 | 10.0 | 1.7 | |||||
2023 | 10 | 05 | 11 | 44 | 52.9 | 67.533 | -53.533 | 37.1 | 1.6 | |||||
2023 | 10 | 05 | 11 | 10 | 18.1 | 60.589 | -43.938 | 8.00 | 3.3 | |||||
2023 | 10 | 05 | 08 | 02 | 52.6 | 69.171 | -50.021 | 30.5 | 1.5 | |||||
2023 | 10 | 05 | 05 | 26 | 38.6 | 80.883 | -3.564 | 36.1 | 1.4 | |||||
2023 | 10 | 04 | 13 | 25 | 44.9 | 79.809 | -16.381 | 12.4 | 2.5 | |||||
2023 | 10 | 04 | 08 | 26 | 34.5 | 78.485 | -18.699 | 7.50 | 2.0 | |||||
2023 | 10 | 03 | 19 | 17 | 07.6 | 60.607 | -44.038 | 7.40 | 2.5 | |||||
2023 | 10 | 03 | 17 | 36 | 25.1 | 60.740 | -43.910 | 14.6 | 2.4 | |||||
2023 | 10 | 03 | 12 | 38 | 32.5 | 68.764 | -53.009 | 36.2 | 2.3 | |||||
2023 | 10 | 03 | 08 | 36 | 06.1 | 81.927 | -4.018 | 36.1 | 1.1 | |||||
2023 | 10 | 03 | 08 | 11 | 16.0 | 68.575 | -53.681 | 9.60 | 1.1 | |||||
2023 | 10 | 03 | 07 | 26 | 11.1 | 69.410 | -52.808 | 17.4 | 1.6 | |||||
2023 | 10 | 03 | 06 | 54 | 54.3 | 82.090 | -4.534 | 36.1 | 1.3 | |||||
2023 | 10 | 01 | 23 | 45 | 23.3 | 72.184 | -27.785 | 0.00 | 1.6 | |||||
2023 | 09 | 30 | 17 | 47 | 27.2 | 70.056 | -50.820 | 1.70 | 1.1 | |||||
2023 | 09 | 30 | 17 | 44 | 23.0 | 60.643 | -44.142 | 6.10 | 2.6 | |||||
2023 | 09 | 29 | 11 | 31 | 20.7 | 79.985 | 0.883 | 36.1 | 2.3 | |||||
2023 | 09 | 29 | 00 | 34 | 48.5 | 60.604 | -44.066 | 4.80 | 2.2 | |||||
2023 | 09 | 28 | 15 | 42 | 20.1 | 80.484 | -1.873 | 36.1 | 1.6 | |||||
2023 | 09 | 28 | 12 | 45 | 48.3 | 80.204 | -1.032 | 36.1 | 2.1 | |||||
2023 | 09 | 28 | 11 | 24 | 03.9 | 76.479 | -14.554 | 0.00 | 1.0 | |||||
2023 | 09 | 27 | 23 | 07 | 12.4 | 81.968 | -4.942 | 36.1 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 27 | 20 | 18 | 02.9 | 69.882 | -51.154 | 0.00 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 27 | 02 | 58 | 21.2 | 81.759 | -4.093 | 36.1 | 1.6 | |||||
2023 | 09 | 27 | 02 | 18 | 39.5 | 64.607 | -37.174 | 0.10 | 2.8 | |||||
2023 | 09 | 26 | 13 | 01 | 33.2 | 79.539 | -17.145 | 8.00 | 2.8 | |||||
2023 | 09 | 26 | 11 | 33 | 18.5 | 83.112 | -6.421 | 36.1 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 26 | 06 | 05 | 06.2 | 69.934 | -50.299 | 15.8 | 1.4 | |||||
2023 | 09 | 26 | 02 | 05 | 47.9 | 65.437 | -51.001 | 0.00 | 2.6 | |||||
2023 | 09 | 26 | 00 | 53 | 55.9 | 78.184 | -14.417 | 2.70 | 1.2 | |||||
2023 | 09 | 25 | 20 | 42 | 10.0 | 70.617 | -49.874 | 24.9 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 25 | 16 | 35 | 06.6 | 65.541 | -37.304 | 21.9 | 1.7 | |||||
2023 | 09 | 25 | 15 | 11 | 54.5 | 65.494 | -37.730 | 12.1 | 1.9 | |||||
2023 | 09 | 25 | 14 | 57 | 05.4 | 65.826 | -37.268 | 0.00 | 2.6 | |||||
2023 | 09 | 25 | 10 | 34 | 47.8 | 80.177 | -0.389 | 36.1 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 25 | 05 | 10 | 16.4 | 65.464 | -37.473 | 14.3 | 1.9 | |||||
2023 | 09 | 25 | 03 | 27 | 55.9 | 65.774 | -37.281 | 9.90 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 24 | 20 | 22 | 09.7 | 65.521 | -52.333 | 4.10 | 3.1 | |||||
2023 | 09 | 24 | 18 | 03 | 22.9 | 65.440 | -37.488 | 9.90 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 24 | 17 | 18 | 38.4 | 65.457 | -37.533 | 11.0 | 2.3 | |||||
2023 | 09 | 24 | 15 | 41 | 49.7 | 65.480 | -37.116 | 19.1 | 2.6 | |||||
2023 | 09 | 24 | 07 | 31 | 21.9 | 68.529 | -53.650 | 9.90 | 1.9 | |||||
2023 | 09 | 24 | 05 | 11 | 16.2 | 70.089 | -50.381 | 0.00 | 2.1 | |||||
2023 | 09 | 24 | 00 | 53 | 09.6 | 81.443 | -3.994 | 36.1 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 23 | 16 | 35 | 35.6 | 65.468 | -37.408 | 14.8 | 2.1 | |||||
2023 | 09 | 23 | 14 | 03 | 15.1 | 69.761 | -48.466 | 8.20 | 2.2 | |||||
2023 | 09 | 23 | 14 | 02 | 01.9 | 65.838 | -37.344 | 15.2 | 1.1 | |||||
2023 | 09 | 22 | 16 | 56 | 16.4 | 65.529 | -37.494 | 23.2 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 22 | 11 | 15 | 43.1 | 65.749 | -37.474 | 27.9 | 1.9 | |||||
2023 | 09 | 22 | 11 | 05 | 29.5 | 65.768 | -37.150 | 0.10 | 2.7 | |||||
2023 | 09 | 22 | 10 | 55 | 29.3 | 65.440 | -37.490 | 10.1 | 2.0 | |||||
2023 | 09 | 22 | 10 | 22 | 25.3 | 65.389 | -37.464 | 0.00 | 1.5 | |||||
2023 | 09 | 22 | 09 | 20 | 14.1 | 65.407 | -37.492 | 6.50 | 1.5 | |||||
2023 | 09 | 22 | 08 | 56 | 25.4 | 68.979 | -51.404 | 10.0 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 22 | 08 | 39 | 10.5 | 69.127 | -49.637 | 4.30 | 2.0 | |||||
2023 | 09 | 22 | 07 | 57 | 36.2 | 69.073 | -49.875 | 16.7 | 1.4 | |||||
2023 | 09 | 22 | 07 | 42 | 35.9 | 65.833 | -37.271 | 3.10 | 2.8 | |||||
2023 | 09 | 22 | 01 | 31 | 27.8 | 79.565 | -16.894 | 10.7 | 2.7 | |||||
2023 | 09 | 22 | 01 | 17 | 48.2 | 79.587 | -17.246 | 9.60 | 2.5 | |||||
2023 | 09 | 21 | 22 | 41 | 41.4 | 79.599 | -17.346 | 7.90 | 4.5 | |||||
2023 | 09 | 21 | 22 | 39 | 03.7 | 79.564 | -17.123 | 2.70 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 21 | 11 | 17 | 39.1 | 82.527 | -6.081 | 36.0 | 1.6 | |||||
2023 | 09 | 21 | 04 | 04 | 57.2 | 66.271 | -39.905 | 0.00 | 2.0 | |||||
2023 | 09 | 21 | 00 | 39 | 17.0 | 64.519 | -39.956 | 0.10 | 2.1 | |||||
2023 | 09 | 21 | 00 | 31 | 38.6 | 64.553 | -39.854 | 14.2 | 2.0 | |||||
2023 | 09 | 21 | 00 | 01 | 03.8 | 64.551 | -39.836 | 14.1 | 2.0 | |||||
2023 | 09 | 20 | 23 | 27 | 03.0 | 64.474 | -39.852 | 0.00 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 20 | 13 | 05 | 12.7 | 64.236 | -40.033 | 37.4 | 2.1 | |||||
2023 | 09 | 19 | 17 | 53 | 50.6 | 69.002 | -52.518 | 24.8 | 1.3 | |||||
2023 | 09 | 19 | 00 | 12 | 44.7 | 65.346 | -37.125 | 16.7 | 1.7 | |||||
2023 | 09 | 18 | 15 | 54 | 18.5 | 69.173 | -49.776 | 19.8 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 18 | 15 | 20 | 57.7 | 69.174 | -49.328 | 12.4 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 18 | 14 | 32 | 13.0 | 65.416 | -37.236 | 11.8 | 2.0 | |||||
2023 | 09 | 18 | 01 | 10 | 48.8 | 83.572 | -36.448 | 2.50 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 17 | 04 | 24 | 29.4 | 81.240 | -2.783 | 36.0 | 2.5 | |||||
2023 | 09 | 15 | 15 | 10 | 06.4 | 71.967 | -28.761 | 0.00 | 1.4 | |||||
2023 | 09 | 14 | 02 | 43 | 02.3 | 71.529 | -27.647 | 0.00 | 1.9 | |||||
2023 | 09 | 13 | 20 | 53 | 58.8 | 80.848 | -2.866 | 10.0 | 1.2 | |||||
2023 | 09 | 13 | 02 | 24 | 10.2 | 69.168 | -48.282 | 18.5 | 1.6 | |||||
2023 | 09 | 12 | 01 | 10 | 37.6 | 80.880 | -2.122 | 36.1 | 1.1 | |||||
2023 | 09 | 11 | 23 | 04 | 43.4 | 71.628 | -46.717 | 25.3 | 1.6 | |||||
2023 | 09 | 11 | 04 | 23 | 01.9 | 83.115 | -4.708 | 25.6 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 11 | 02 | 42 | 16.9 | 82.969 | -5.989 | 36.1 | 2.4 | |||||
2023 | 09 | 09 | 23 | 01 | 52.8 | 65.123 | -38.685 | 8.00 | 2.3 | |||||
2023 | 09 | 09 | 01 | 11 | 45.9 | 81.026 | -2.398 | 36.1 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 08 | 18 | 56 | 13.0 | 81.360 | -3.367 | 23.5 | 2.5 | |||||
2023 | 09 | 07 | 03 | 09 | 32.8 | 65.586 | -40.848 | 0.00 | 2.5 | |||||
2023 | 09 | 07 | 01 | 23 | 55.3 | 70.672 | -50.952 | 15.0 | 2.1 | |||||
2023 | 09 | 06 | 17 | 44 | 54.0 | 65.476 | -52.197 | 0.00 | 3.2 | |||||
2023 | 09 | 06 | 12 | 20 | 19.8 | 66.056 | -40.666 | 0.00 | 2.1 | |||||
2023 | 09 | 05 | 04 | 46 | 14.3 | 82.075 | -4.414 | 36.1 | 2.0 | |||||
2023 | 09 | 03 | 20 | 08 | 37.2 | 65.791 | -37.387 | 12.3 | 1.3 | |||||
2023 | 09 | 02 | 18 | 03 | 13.6 | 70.071 | -51.338 | 15.0 | 2.3 | |||||
2023 | 09 | 01 | 21 | 55 | 49.6 | 81.370 | -13.092 | 0.00 | 2.8 | |||||
2023 | 09 | 01 | 18 | 17 | 15.2 | 81.746 | -5.055 | 36.1 | 1.5 | |||||
2023 | 09 | 01 | 08 | 02 | 18.9 | 65.498 | -37.516 | 15.9 | 1.8 | |||||
2023 | 09 | 01 | 07 | 55 | 45.3 | 68.750 | -51.009 | 7.10 | 1.7 | |||||
2023 | 09 | 01 | 03 | 35 | 59.1 | 81.367 | -49.186 | 0.10 | 2.2 | |||||
