2021 5 1 011 1.3 D 42.330 141.093529.8 DNK 8 .30 4.2bDNK 1
GAP=346 DNK 2.68 999.9 266.7999.9 0.3380E+06 0.3640E+06 0.4164E+08E
2021-05-01-0017-18S.DIST__084 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501001718 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP 019 47.29 38 0.33010 6198 356
NOR BZ IAmb 019 47.95 4.8 0.80 6198 356
TULEGHZ IP 020 14.78 36 -.27010 6657 8
TULEGHZ IAmb 020 15.30 8.6 0.60 6657 8
NEEM BZ IP 020 18.03 36 0.11010 6699 3
NEEM BZ IAmb 020 18.99 15.8 1.00 6699 3
DAG BZ IP 020 18.54 35 -.44010 6723 355
DAG BZ IAmb 020 19.44 6.0 0.80 6723 355
SUMG BZ IP 020 51.00 33 -.16010 7269 360
SUMG BZ IAmb 020 53.09 9.8 1.12 7269 360
NIAQ HZ IP 020 59.17 33 0.48010 7413 5
NIAQ HZ IAmb 021 0.51 11.6 0.87 7413 5
SCO BZ IP 020 59.69 33 0.13010 7428 354
SCO BZ IAmb 021 1.60 6.1 1.18 7428 354
ILULIHZ IP 021 9.07 32 -.18010 7604 5
ILULIHZ IAmb 021 9.87 7.5 0.78 7604 5
2021 5 1 127 15.3 D 37.429 141.480 0.10 DNK 40 .70 6.6bDNK 1
GAP=343 DNK 1.84 999.9 121.2999.9 -0.4091E+05 -0.1345E+06 0.7691E+07E
2021-05-01-0135-29S.GL____059 6
2021-05-01-0137-06S.DK____060 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501013529 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
ALE BZ IP 137 20.61 21 -.26010 6639 4
KBS BZ IP 137 24.93 21 0.16010 6702 350
NOR BZ IP 137 27.48 21 0.11010 6745 356
NOR BZ IAmb 137 33.70 270.5 0.92 6745 356
TULEGHZ IP 137 53.45 20 -.93010 7194 8
TULEGHZ IAmb 137 57.93 463.8 0.80 7194 8
NEEM BZ IP 137 57.52 20 -.08010 7242 3
NEEM BZ IAmb 138 1.74 816.8 0.90 7242 3
DAG BZ IP 137 58.80 20 -.02010 7270 355
DAG BZ IAmb 138 2.91 474.5 0.90 7270 355
DBG BZ IP 138 14.33 19 -.39010 7546 355
DBG BZ IAmb 138 18.76 206.2 1.00 7546 355
UPNV HZ IP 138 23.24 19 -1.0910 7717 6
UPNV HZ IAmb 138 28.25 314.1 0.90 7717 6
SUMG BZ IP 138 31.39 19 1.0910 7815 360
SUMG BZ IAmb 138 35.39 811.3 0.90 7815 360
NIAQ HZ IP 138 38.51 18 1.1510 7954 5
NIAQ HZ IAmb 138 42.38 235.7 0.88 7954 5
SAATTHZ IP 138 38.26 18 0.20010 7967 5
SAATTHZ IAmb 138 42.50 625.3 0.98 7967 5
SCO BZ IP 138 39.00 18 0.48010 7975 354
SCO BZ IAmb 138 43.83 369.9 0.90 7975 354
GDH HZ IP 138 47.17 18 0.71010 8123 6
GDH HZ IAmb 138 50.81 256.4 0.96 8123 6
ILULIHZ IP 138 48.19 18 0.49010 8146 5
ILULIHZ IAmb 138 52.12 262.5 0.90 8146 5
ATTUGEZ IP 138 55.32 18 1.33 9 8265 6
STRU HZ IP 139 0.22 17 -.24010 8385 336
SFJD BZ IP 138 59.90 17 -.83010 8393 5
SFJD BZ IAmb 139 5.22 201.6 0.95 8393 5
BLEU HZ IP 139 3.21 17 -.04010 8438 332
BORU HZ IP 139 2.02 17 -1.67 9 8447 334
TJOU HZ IP 139 3.81 17 -.31010 8456 335
ONAU HZ IP 139 5.61 17 -.77010 8500 335
FABU HZ IP 139 5.61 17 -.96010 8503 334
DEL HZ IP 139 6.00 17 -.59010 8503 333
HOMB HZ IP 139 9.00 17 0.21010 8548 337
HAMD HZ IP 139 9.19 17 -.70010 8568 332
HAMD HZ IAmb 139 15.17 1261.4 1.20 8568 332
OVD HZ IP 139 10.99 17 1.0010 8571 335
OVD HZ IAmb 139 16.13 1183.3 1.18 8571 335
BJUU HZ IP 139 10.39 17 0.37010 8571 333
BSD HZ IP 139 10.00 17 -.28010 8575 332
BSD HZ IAmb 139 15.07 519.3 0.98 8575 332
SNARTEZ IP 139 11.00 17 0.29010 8586 337
LUNU HZ IP 139 11.00 17 -.09010 8592 333
ANGG HZ IP 139 11.10 17 0.22010 8593 360
ANGG HZ IAmb 139 15.10 228.1 0.90 8593 360
ISOG HZ IP 139 10.34 17 -.93010 8601 0
ISOG HZ IAmb 139 15.76 336.3 0.96 8601 0
C0654HZ IP 139 12.78 17 -.11010 8628 333
C0654HZ IAmb 139 18.15 1259.3 0.84 8628 333
COP HZ IP 139 14.58 17 1.69 9 8628 333
COP HZ IAmb 139 18.13 1798.2 0.82 8628 333
GOET HZ IP 139 13.38 17 0.31010 8632 336
GOET HZ IAmb 139 18.63 1338.6 0.88 8632 336
LLD HZ IP 139 15.17 17 0.32010 8667 333
LLD HZ IAmb 139 19.94 477.7 0.78 8667 333
MUD HZ IP 139 16.00 17 0.25010 8685 335
MUD HZ IAmb 139 21.06 445.6 0.98 8685 335
NUUK HZ IP 139 15.43 17 -.54010 8694 6
NUUK HZ IAmb 139 22.01 155.5 1.01 8694 6
SSRD HZ IP 139 20.56 17 1.32 9 8755 334
SSRD HZ IAmb 139 24.88 1139.7 0.92 8755 334
IVI BZ IP 139 32.74 16 -.67010 9051 5
IVI BZ IAmb 139 38.17 192.2 0.90 9051 5
2021 5 1 144 46.8GLG 69.099 -49.446 0.00F DNK 5 .80 1
GAP=215 DNK 1.56 8.7 35.60.000 0.6408E+02 0.0000E+00 0.0000E+00E
2021-05-01-0143-23S.GL____059 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501014323 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
ILULIHZ EP 144 58.61 90 0.99010 67.1 282
GDH HZ IP 145 11.98 90 -1.1210 163 278
SAATTHZ IP 145 19.29 49 -.53010 208 337
SFJD BZ IP 145 23.71 49 0.05010 240 192
NIAQ HZ IP 145 25.27 49 0.61010 248 321
2021 5 1 146 45.1 D -77.428 -68.861 15.0 DNK 3 .00 1
GAP=343 DNK 2.96 999.9 999.90.000 0.4614E+07 0.0000E+00 0.0000E+00E
2021-05-01-0203-33S.DIST__084 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501020333 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
SUMG BZ EP 2 6 31.23 5 -.0001016740 18
NEEM BZ EP 2 6 37.15 4 -.0001017200 9
DAG BZ EP 2 6 38.75 4 0.0101017367 26
2021 5 1 325 3.6GR 82.105 -16.181 15.4 DNK 4 .80 1.4LDNK 1
GAP=295 DNK 2.18 13.4 122.2 9.7 0.6942E+03 0.4630E+03 -0.2788E+02E
2021-05-01-0323-13S.GL____056 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501032313 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP 325 13.44 105 0.37010 56.9 188
NOR BE IS 325 19.72 105 -.38010 56.9 188
NOR BZ IAML 325 24.09 17.1 0.20 56.9 188
DAG BZ IP 326 22.70 49 0.30010 597 186
DAG BN IS 327 19.65 49 -1.1010 597 186
DAG BZ IAML 327 36.03 1.1 0.36 597 186
NEEM BZ IP 326 51.56 47 -.61010 844 251
NEEM B2 IS 328 11.73 47 -.81010 844 251
SUMG BZ IP 327 31.98 47 0.59010 1176 218
SUMG BN IS 329 22.44 47 1.6510 1176 218
2021 5 1 4 0 2.2GLG 70.400 -51.007 0.00F DNK 4 .10 1
GAP=208 DNK 0.320 1.4 10.70.000 0.7572E+01 0.0000E+00 0.0000E+00E
2021-05-01-0358-38S.GL____056 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501035839d I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
SAATTHZ EP 4 0 10.42 90 -.06010 51.4 334
NIAQ HZ EP 4 0 19.67 90 0.10010 108 295
ILULIHZ EP 4 0 23.65 90 0.07010 133 182
GDH HZ EP 4 0 28.06 90 -.11010 161 218
2021 5 1 4 1 42.3GR 83.709 -1.183 18.0 DNK 4 .90 1
GAP=280 DNK 2.21 273.5 480.2264.8 0.1210E+06 0.1092E+06 0.7132E+05E
2021-05-01-0400-30S.DIST__081 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501040030 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP 4 2 25.70 49 -1.5010 321 231
KBS BZ IP 4 2 58.39 49 0.17010 576 151
KBS B2 IS 4 3 53.95 49 -.43010 576 151
DAG BZ IP 4 3 30.00 47 0.81010 834 212
DBG BZ IP 4 4 2.79 47 0.95010 1111 211
2021 5 1 613 30.5 D 9.122 -79.039 0.00 DNK 9 .60 5.5bDNK 1
GAP=350 DNK 2.92 999.9 999.9999.9 0.1221E+08 0.3571E+08 0.2281E+09E
2021-05-01-0621-28S.DIST__081 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501062128 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
SFJD BZ IP 623 44.86 21 -.36010 6780 12
SFJD BZ IAmb 623 46.25 14.9 0.94 6780 12
GDH HZ IP 623 53.66 20 -.92010 6935 10
GDH HZ IAmb 623 55.85 20.8 1.29 6935 10
NIAQ HZ IP 624 4.59 20 1.1010 7084 9
NIAQ HZ IAmb 624 10.64 23.9 0.95 7084 9
SAATTHZ IP 624 6.11 20 0.32010 7123 10
SAATTHZ IAmb 624 6.81 35.4 1.00 7123 10
UPNV HZ IP 624 12.58 20 -.37010 7244 7
UPNV HZ IAmb 624 13.65 51.8 1.54 7244 7
TULEGHZ IP 624 28.87 19 -.33010 7526 3
TULEGHZ IAmb 624 29.81 51.8 1.24 7526 3
SUMG BZ IP 624 32.21 19 0.64010 7559 12
SUMG BZ IAmb 624 33.10 57.4 0.80 7559 12
NEEM BZ IP 624 44.05 19 0.53010 7774 6
NEEM BZ IAmb 624 44.65 74.0 1.00 7774 6
DAG BZ IP 625 11.00 18 -.57010 8303 12
DAG BZ IAmb 625 12.13 21.4 0.90 8303 12
2021 5 1 715 5.6GR 76.207 -61.108 33.7 DNK 3 1.9 2.2LDNK 1
GAP=133 DNK 4.69 17.6 60.1 49.0 0.9681E+02 -0.8456E+02 0.1278E+02E
2021-05-01-0713-33S.GL____056 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501071333 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
TULEGHZ IP 715 34.72 49 -.09010 206 284
TULEGHN IS 715 56.46 49 0.05010 206 284
TULEGHZ IAML 716 1.62 29.4 0.60 206 284
NEEM BZ IP 715 42.50 49 -2.7610 290 57
NEEM B2 IS 716 16.19 49 1.5910 290 57
NEEM BZ IAML 716 18.08 9.9 0.59 290 57
UPNV HZ IP 716 2.50 49 2.8510 410 156
UPNV HE IS 716 37.99 49 -1.6410 410 156
UPNV HZ IAML 716 53.70 19.8 0.94 410 156
2021 5 1 812 7.5GR 69.132 -49.763 10.0 DNK 5 .80 1.2LDNK 1
GAP=209 DNK 2.20 6.6 42.7 15.9 0.7077E+02 -0.5696E+03 -0.1190E+02E
2021-05-01-0810-44S.GL____056 6
ACTION:UP 21-05-14 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501081044 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
ILULIHZ IP 812 16.30 101 -.09010 54.0 280
ILULIHN IS 812 22.23 101 -.71010 54.0 280
ILULIHZ IAML 812 26.16 9.4 0.21 54.0 280
GDH HZ IP 812 31.82 94 0.03010 150 277
GDH HN IS 812 50.03 94 0.28010 150 277
GDH HZ IAML 812 54.63 2.1 0.31 150 277
SAATTHZ IP 812 37.76 49 -.75010 200 340
SAATTHE IS 813 1.65 49 0.21010 200 340
SAATTHZ IAML 813 3.12 3.0 0.36 200 340
ATTUGEZ IP 812 41.01 49 1.8010 206 232
SFJD BZ IP 812 44.00 49 0.51010 241 189
SFJD B2 IS 813 8.81 49 -1.2910 241 189
SFJD BZ IAML 813 14.86 1.9 0.29 241 189
2021 5 1 814 30.7GR 81.276 -2.642 80.2 DNK 4 2.0 1.5LDNK 1
GAP=214 DNK 5.26 103.8 999.9832.4 0.1222E+06 0.1023E+07 0.8213E+05E
2021-05-01-0810-44S.GL____056 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501081045d I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
KBS BZ IP 815 22.69 90 1.6710 382 126
KBS B2 IS 815 55.37 90 -2.9210 382 126
DAG BZ IP 815 49.16 90 2.1910 603 222
DAG BE IS 816 42.15 90 -1.2810 603 222
DAG BZ IAML 816 47.23 0.9 0.18 603 222
DBG BZ IP 816 22.14 90 3.3810 873 217
DBG B2 IS 817 38.24 90 -.52010 873 217
DBG BZ IAML 817 48.54 2.3 0.95 873 217
NEEM BZ IP 816 38.75 90 -.66010 1046 272
NEEM B1 IS 818 12.81 90 -1.8710 1046 272
NEEM BZ IAML 818 15.05 1.1 0.49 1046 272
2021 5 1 1351 38.4 D 19.818 164.170 15.0 DNK 9 .40 1
GAP=356 DNK 2.69 999.9 999.9999.9 0.3465E+11E
2021-05-01-1403-22S.DK____060 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501140322 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
STRU HZ IP 14 5 16.17 13 0.6601010945 346
TJOU HZ IP 14 5 19.19 13 0.3001011034 346
BORU HZ IP 14 5 19.58 13 0.3101011043 345
BLEU HZ IP 14 5 21.36 13 0.4501011085 343
HOMB HZ IP 14 5 20.64 13 -.3401011087 347
ONAU HZ IP 14 5 20.67 13 -.4401011090 345
FABU HZ IP 14 5 21.58 13 -.2401011107 345
DEL HZ IP 14 5 22.65 13 0.0301011127 344
BJUU HZ IP 14 5 24.42 13 -.7301011191 344
2021 5 1 1426 20.1 D 3.736 122.298 15.0 DNK 3 .00 4.8bDNK 1
GAP=353 DNK 2.96 999.9 869.90.000 0.5298E+06 0.0000E+00 0.0000E+00E
2021-05-01-1436-49S.DIST__081 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501143649 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP 1439 31.64 14 0.0001010317 354
NOR BZ IAmb 1439 32.67 3.8 0.99 10317 354
DAG BZ IP 1439 49.69 14 0.0001010757 352
DAG BZ IAmb 1439 51.51 2.3 0.81 10757 352
NEEM BZ IP 1439 59.69 13 -.0001011004 359
2021 5 1 1530 11.1 R 55.129 12.915 21.4 DNK 10 .60 1.3LDNK 1
GAP=207 DNK 1.70 6.1 6.7 6.6 0.9122E+01 -0.1537E+01 -0.1623E+01E
ARC _STEN 2021 5 1 1529 38 600 6
ARC HAMD HHZ DK 2021 5 1 1529 38 600 6
ARC HAMD HHN DK 2021 5 1 1529 38 600 6
ARC HAMD HHE DK 2021 5 1 1529 38 600 6
2021-05-01-1528-35S.DK____057 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501152835 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
LLD HZ IP 1530 19.92 106 0.12010 50.0 297
LUNU HZ IP 1530 21.17 101 -.89010 65.3 31
LUNU HE IS 1530 28.97 101 -1.0710 65.3 31
STE03HN IS 1530 38.48 96 0.14010 97.5 300
BJUU HZ IP 1530 27.65 95 -.39010 105 4
BJUU HE IS 1530 41.93 95 1.53 9 105 4
BSD HZ IP 1530 31.45 94 0.12010 127 90
BSD HN IS 1530 47.16 94 1.0810 127 90
BSD HZ IAML 1530 50.95 2.0 0.25 127 90
DEL HZ IP 1530 36.33 93 -.05010 161 21
DEL HN ES 1530 54.94 93 0.12010 161 21
FABU HZ IP 1530 41.69 56 -.74010 209 357
BLEU HZ IP 1530 43.91 56 -.45010 224 53
BLEU HN IS 1531 8.61 56 -.03010 224 53
ONAU HZ IP 1530 48.52 56 -.27010 260 347
ONAU HN IS 1531 16.79 56 0.49010 260 347
BORU HZ IP 1530 51.65 56 0.45010 279 358
2021 5 1 2356 28.0GR 80.911 -3.064 30.7 DNK 4 1.4 1.2LDNK 1
GAP=185 DNK 3.60 16.1 69.0 33.8 0.3234E+03 0.4859E+03 0.1547E+03E
2021-05-01-2355-09S.GL____056 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210501235509 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP 2357 2.32 49 0.31010 243 295
NOR BN IS 2357 27.01 49 -.17010 243 295
NOR BZ IAML 2357 38.59 1.5 0.30 243 295
KBS BZ IP 2357 14.31 49 -2.7310 366 120
KBS B1 IS 2357 54.87 49 1.5510 366 120
DAG BZ IP 2357 42.00 49 0.36010 568 224
DAG BN IS 2358 35.68 49 -.45010 568 224
DAG BZ IAML 2358 38.57 0.9 0.50 568 224
DBG BZ IP 2358 15.86 47 2.0910 836 218
DBG B2 IS 2359 31.09 47 -.95010 836 218
DBG BZ IAML 2359 38.75 0.9 0.46 836 218
2021 5 2 1 0 20.5GR 80.835 -2.895 36.0 DNK 7 .90 1.9LDNK 1
GAP=169 DNK 2.48 9.6 44.6 19.5 0.1572E+03 0.2245E+03 0.5686E+02E
2021-05-02-0058-53M.GL____055 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502005853 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP 1 0 54.05 49 -.66010 249 297
NOR BN IS 1 1 18.62 49 -1.4110 249 297
NOR BZ IAML 1 1 25.83 9.1 0.35 249 297
KBS BZ IP 1 1 8.55 49 0.41010 360 119
KBS B2 IS 1 1 42.42 49 -.97010 360 119
DAG BZ IP 1 1 32.84 49 -.24010 564 225
DAG BN IS 1 2 25.50 49 -1.3010 564 225
DAG BZ IAML 1 2 29.06 7.0 0.21 564 225
DBG BZ IP 1 2 5.70 47 0.60010 831 218
DBG B1 IS 1 3 22.75 47 0.23010 831 218
DBG BZ IAML 1 3 28.98 2.4 0.40 831 218
ALE BZ IP 1 2 18.15 47 0.92010 935 309
NEEM BZ IP 1 2 30.94 47 0.49010 1045 274
NEEM B2 IS 1 4 6.63 47 0.02010 1045 274
NEEM BZ IAML 1 4 12.81 3.0 0.35 1045 274
SUMG BZ IP 1 2 57.52 47 1.9110 1258 243
SUMG BE IS 4 1 4 56.20 47 5.81 0 1258 243
2021 5 2 110 42.3GR 69.344 -49.752133.0 DNK 4 .10 1.9LDNK 1
GAP=211 DNK 0.400 2.0 14.1 8.9 0.8023E+01 -0.9022E+02 -0.1260E+01E
2021-05-02-0109-07M.GL____055 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502010907 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
ILULIHZ IP 111 1.03 155 -.09010 55.4 255
GDH HZ IP 111 8.26 127 0.03010 150 268
GDH HE IS 111 27.41 127 -.02010 150 268
GDH HZ IAML 111 32.09 7.0 0.36 150 268
SAATTHZ EP 111 11.15 122 0.10010 179 337
SFJD BZ IP A 111 20.00 111 -.17010 264 188
SFJD B2 IS 111 48.37 111 0.16010 264 188
SFJD BZ IAML 111 53.03 17.7 0.58 264 188
2021 5 2 123 26.4GR 69.180 -49.705 5.60 DNK 4 .40 1.2LDNK 1
GAP=210 DNK 0.990 3.1 18.4 7.5 0.1442E+02 -0.1147E+03 -0.3758E+01E
2021-05-02-0121-50M.GL____055 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502012150 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
ILULIHZ IP 123 34.92 96 -.48010 55.6 274
ILULIHN IS 123 42.00 96 -.07010 55.6 274
ILULIHZ IAML 123 42.88 6.4 0.21 55.6 274
GDH HZ IP 123 51.26 92 0.37010 152 275
GDH HE IS 124 9.17 92 0.14010 152 275
GDH HZ IAML 124 12.25 2.2 0.19 152 275
SAATTHZ IP 123 56.90 49 -.43010 196 339
SAATTHE IS 124 20.45 49 0.23010 196 339
SAATTHZ IAML 124 21.66 3.5 0.34 196 339
SFJD BZ IP 124 4.09 49 0.60010 247 189
SFJD B2 IS 124 30.59 49 -.36010 247 189
SFJD BZ IAML 124 38.60 3.4 0.44 247 189
2021 5 2 320 42.8 LP 51.431 16.391 0.00F DNK 9 .90 2.9LDNK 1
GAP=342 DNK 1.93 13.3 43.30.000 0.3031E+03 0.0000E+00 0.0000E+00E
ARC P 2021 5 2 320 12 600 6
2021-05-02-0319-42S.DK____060 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502031942 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
BSD HZ IP 321 42.72 49 0.02010 421 347
BSD HE IS 322 24.42 49 -2.03 9 421 347
BSD HZ IAML 322 35.47 14.5 1.09 421 347
HAMD HZ IP 321 45.16 49 0.03010 441 346
HAMD HE IS 322 30.64 49 -.02010 441 346
HAMD HZ IAML 322 54.92 15.2 1.77 441 346
LUNU HZ IP 321 52.70 49 -.65010 507 338
LUNU HN IS 322 45.94 49 1.0710 507 338
BLEU HZ IP 321 58.47 49 0.51010 544 356
BLEU HN IS 322 53.49 49 0.64010 544 356
BJUU HZ IP 321 59.13 49 -1.1610 562 338
BJUU HE IS 322 56.59 49 -.28010 562 338
DEL HZ IP 322 2.46 46 -.55010 585 345
DEL HE IS 323 1.03 46 -.55010 585 345
FABU HZ IP 322 12.89 46 0.50010 665 340
FABU HE IS 323 17.22 46 -.59010 665 340
ONAU HN IS 323 31.87 46 1.87 9 724 338
BORU HZ IP 322 21.10 46 1.1110 729 343
BORU HE IS 323 30.98 46 0.01010 729 343
2021 5 2 632 42.5GR 82.762 -23.548 9.60 DNK 3 .90 1.4LDNK 1
GAP=324 DNK 2.13 352.1 999.9321.4 0.1164E+07 0.1064E+07 0.1130E+06E
2021-05-02-0630-07M.GL____055 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502063008d I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP 633 9.57 93 0.18010 166 138
NOR BN IS 633 29.30 93 0.03010 166 138
NOR BZ IAML 633 30.55 2.6 0.22 166 138
DAG BZ EP 634 11.19 49 -.28010 675 169
DAG BE IS 635 15.98 49 -1.3110 675 169
DAG BZ IAML 635 27.72 0.6 0.47 675 169
DBG B2 IS 636 14.52 47 1.3810 946 174
DBG BZ IAML 637 10.75 5.3 3.32 946 174
2021 5 2 656 18.2GR 82.774 -25.056 4.00 DNK 3 .60 1.3LDNK 1
GAP=321 DNK 1.53 307.2 999.9273.9 0.6888E+06 0.6149E+06 0.8401E+05E
2021-05-02-0654-48M.GL____055 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502065448 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
NOR BZ IP A 656 48.00 91 0.42010 182 132
NOR BN IS 657 9.21 91 -.14010 182 132
NOR BZ IAML 657 9.98 3.8 0.21 182 132
DAG BZ IP 657 47.92 49 -.50010 681 166
DAG BE IS 658 54.46 49 -.74010 681 166
DAG BZ IAML 659 11.24 1.1 0.61 681 166
DBG B2 IS 659 51.65 47 0.95010 950 171
2021 5 2 1716 37.8 D 4.897 160.726700.0 DNK 10 .30 1
GAP=354 DNK 2.45 999.9 999.9999.9 0.3492E+11E
2021-05-02-1731-57S.DK____060 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502173157 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
STRU HZ IP 1733 55.59 11 -.2001012447 344
BORU HZ IP 1733 57.01 11 -.1401012524 342
BLEU HZ IP 1733 57.07 11 -.2101012533 340
ONAU HZ IP 1733 57.50 11 -.5001012575 342
FABU HZ IP 1733 57.93 11 -.2301012584 342
DEL HZ IP 1733 58.54 11 0.2501012591 341
HOMB HZ IP 1733 58.79 11 0.3501012601 344
SNARTEZ IP 1733 59.10 11 0.1201012631 345
BJUU HZ IP 1733 59.71 11 0.2801012658 341
HAMD HZ IP 1733 59.83 11 0.2901012664 340
2021 5 2 1748 27.7 D 6.377 97.848671.8 DNK 15 .50 4.8bDNK 1
GAP=327 DNK 2.31 999.9 603.5999.9 -0.1067E+07 -0.1369E+07 0.3196E+07E
2021-05-02-1758-05S.DK____060 6
2021-05-02-1758-22M.GL____055 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502175805 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
BLEU HZ IP 1759 31.58 30 0.14010 8939 326
BSD HZ IP 1759 33.95 30 0.16010 8990 325
BSD HZ IAmb 1759 44.65 31.1 1.12 8990 325
HAMD HZ IP 1759 34.05 30 -.18010 9000 325
HAMD HZ IAmb 1759 45.29 66.1 1.04 9000 325
DEL HZ IP 1759 37.75 29 0.75010 9060 326
LUNU HZ IP 1759 38.54 29 0.43010 9085 325
BJUU HZ IP 1759 38.54 29 -.80010 9112 326
BORU HZ IP 1759 40.61 29 0.46010 9130 327
FABU HZ IP 1759 39.91 29 -.32010 9132 327
ONAU HZ IP 1759 42.51 29 0.10010 9181 327
TJOU HZ IP 1759 42.21 29 -.98010 9198 328
STRU HZ IP 1759 44.54 29 0.22010 9223 329
NOR BZ IP 18 0 5.25 27 0.05010 9709 352
NOR BZ IAmb 18 0 7.32 8.9 1.00 9709 352
DAG BZ IP 18 0 16.24 27 -.46010 9985 348
DAG BZ IAmb 18 0 18.30 9.8 1.01 9985 348
ALE BZ IP 18 0 21.51 27 -.1201010104 357
NEEM BZ IP 18 0 39.53 26 0.4801010521 353
NEEM BZ IAmb 18 0 43.06 18.6 1.37 10521 353
2021 5 2 18 1 7.1 LP 51.697 16.013 0.00F DNK 7 .50 2.4LDNK 1
GAP=341 DNK 1.15 7.7 26.30.000 0.7174E+02 0.0000E+00 0.0000E+00E
2021-05-02-1800-12S.DK____060 6
ACTION:UP 21-05-17 12:12 OP:nri STATUS: ID:20210502180012 I
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
BSD HZ IP 18 2 3.27 49 0.51010 387 350
BSD HE IS 18 2 43.29 49 -.10010 387 350
BSD HZ IAML 18 2 45.44 2.9 0.47 387 350
HAMD HZ IP 18 2 5.42 49 0.25010 406 349
HAMD HE IS 18 2 48.10 49 0.55010 406 349
HAMD HZ IAML 18 2 50.96 6.9 0.26 406 349
LUNU HZ IP 18 2 13.17 49 0.09010 470 340
LUNU HE IS 18 3 2.28 49 1.0510 470 340
